ค้นหา
รายงาน |
หน่วยงานที่ส่ง |
ว.ด.ป. ที่ส่ง |
กลุ่มงาน |
ผลการรับ |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 29/12/2018 08:32:46 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 28/12/2018 16:51:40 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 28/12/2018 15:12:32 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 28/12/2018 10:43:21 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 28/12/2018 08:56:24 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 27/12/2018 14:17:10 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 27/12/2018 14:07:01 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 26/12/2018 10:46:10 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 25/12/2018 13:32:18 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้ม/ พ.ย.2561 | เวชสถิติ / รพ.พยุห์ | 25/12/2018 13:21:21 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 25/12/2018 08:40:47 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 24/12/2018 21:48:13 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 24/12/2018 15:40:47 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 24/12/2018 13:29:03 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 24/12/2018 09:23:27 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 24/12/2018 08:28:08 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 22/12/2018 17:26:53 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 21/12/2018 16:02:04 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 21/12/2018 15:11:15 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 21/12/2018 08:40:10 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่ง 16 แฟ้มเดือนพฤศจิกายน 2561 | โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา/23125/ปณิดา ผาแก้ว | 20/12/2018 16:44:04 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ส่ง12 แฟ้มเดือนพฤศจิกายน 2561 | สุหรรษา/10938 รพ.โนนคูณขอส่ง12 แฟ้มข้อมูลเดือนพฤศจิกายน 2561 | 20/12/2018 16:00:43 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 20/12/2018 15:46:53 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 20/12/2018 13:29:59 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้มเดือน พฤศจิกายน | รพ.ขุขันธ์ ส่ง 16 แฟ้ม พย.61 | 20/12/2018 10:14:28 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 19/12/2018 15:37:08 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 19/12/2018 09:26:43 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 18/12/2018 16:22:47 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้ม เดือน พย.61 | รพ.ปรางค์กู่ | 18/12/2018 14:26:01 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 18/12/2018 08:31:06 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 17/12/2018 17:10:19 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ข้อมูล16แฟ้มเดือนพฤศจิกายน2561 ร.พ.ห้วยทับทัน | ข้อมูล16แฟ้มเดือนพฤศจิกายน2561 ร.พ.ห้วยทับทัน | 17/12/2018 16:58:51 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
โรงพยาบาลศรีรัตนะ ขอส่ง 16 แฟ้ม เดือนพฤศจิกายน 61 | โรงพยาบาลศรีรัตนะ ขอส่ง 16 แฟ้ม เดือนพฤศจิกายน 61 น.ส.แสงเดือน วันทา | 17/12/2018 16:10:09 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 17/12/2018 15:24:10 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 17/12/2018 15:13:41 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
Records 2416 to 2450 of 26346 |
||||