ค้นหา
รายงาน |
หน่วยงานที่ส่ง |
ว.ด.ป. ที่ส่ง |
กลุ่มงาน |
ผลการรับ |
ส่งข้อมูล16แฟ้ม | งานประกัน รพ.เมืองจันทร์ | 11/01/2019 09:47:06 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 11/01/2019 08:43:06 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 10/01/2019 15:32:32 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 10/01/2019 15:11:48 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 10/01/2019 14:28:17 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้ม เดือน ธค.2561 | งานประกันสุขภาพ รพ.ศิลาลาด | 10/01/2019 11:28:52 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 10/01/2019 10:00:42 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 10/01/2019 09:37:52 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 09/01/2019 15:53:43 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 09/01/2019 15:31:07 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 09/01/2019 11:07:29 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 08/01/2019 15:56:14 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้มเดือนธันวาคม61 รพ.กันทรลักษ์ | 10929 รพ.กันทรลักษ์ ส่ง16แฟ้มเดือนธันวาคม2561 | 08/01/2019 15:08:43 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 08/01/2019 11:12:15 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 08/01/2019 11:05:20 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 08/01/2019 08:32:08 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 07/01/2019 16:16:18 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 07/01/2019 15:38:58 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 07/01/2019 09:39:33 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 07/01/2019 08:46:14 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 05/01/2019 08:28:34 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 05/01/2019 08:24:38 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 04/01/2019 16:23:31 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 04/01/2019 15:28:50 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน ธค. 61 | โรงพยาบาลดพธิ์ศรีสุวรรณ | 04/01/2019 12:47:19 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 04/01/2019 09:28:33 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 04/01/2019 08:47:30 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้ม | รพ.ยางชุมน้อยส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน ธันวาคม 2561 | 03/01/2019 11:30:25 | งานประกันสุขภาพ | ยังไม่ได้รับ |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 02/01/2019 15:30:05 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 02/01/2019 09:42:04 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 02/01/2019 09:36:30 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 02/01/2019 08:54:10 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 01/01/2019 21:50:56 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 01/01/2019 16:04:34 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 29/12/2018 15:06:50 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
Records 2381 to 2415 of 26346 |
||||