ค้นหา
รายงาน |
หน่วยงานที่ส่ง |
ว.ด.ป. ที่ส่ง |
กลุ่มงาน |
ผลการรับ |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 02/02/2019 13:41:18 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 01/02/2019 23:46:11 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้ม | รพ.ยางชุมน้อยส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน มกราคม 2562 | 01/02/2019 15:10:45 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 01/02/2019 08:19:10 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 31/01/2019 15:20:38 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 31/01/2019 11:02:50 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 31/01/2019 09:52:40 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 30/01/2019 15:31:40 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 30/01/2019 09:38:29 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 29/01/2019 15:07:13 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 28/01/2019 17:58:57 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 28/01/2019 09:53:28 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 28/01/2019 09:14:22 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 28/01/2019 09:13:20 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 27/01/2019 16:05:06 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้ม | รพ.ไพรบึง | 25/01/2019 15:25:44 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม | รพ.ยางชุมน้อย ส่งข้อมูล 16 แฟ้ม เดือน ธค61 | 25/01/2019 14:13:13 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม | รพ.ยางชุมน้อยส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน ธค.61 | 25/01/2019 13:56:19 | งานประกันสุขภาพ | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม | รพ.ไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีาะเกษ | 25/01/2019 13:52:40 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 25/01/2019 10:03:22 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 24/01/2019 17:53:00 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 24/01/2019 16:12:27 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 24/01/2019 09:25:35 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 24/01/2019 08:57:35 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 24/01/2019 08:56:56 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 23/01/2019 15:15:59 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 22/01/2019 16:18:58 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 22/01/2019 15:43:40 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 22/01/2019 15:15:44 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 22/01/2019 08:38:50 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 21/01/2019 19:25:58 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 21/01/2019 15:13:06 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 21/01/2019 09:34:32 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 21/01/2019 09:28:40 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
10936 เบญจรัตน์ สุขใจ ส่ง รง.16 แฟ้มเดือน ธันวาคม | 10936 เบญจรัตน์ สุขใจ ส่ง รง. 16 แฟ้ม เดือน ธันวาคม 62 | 21/01/2019 08:49:21 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
Records 2311 to 2345 of 26346 |
||||