ค้นหา
รายงาน |
หน่วยงานที่ส่ง |
ว.ด.ป. ที่ส่ง |
กลุ่มงาน |
ผลการรับ |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 13/02/2019 15:12:08 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 12/02/2019 15:22:10 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 16 แฟ้ม | โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือนมกราคม 2562 | 12/02/2019 10:04:36 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 12/02/2019 08:42:29 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 11/02/2019 16:13:43 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 11/02/2019 16:08:26 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งข้อมูล16แฟ้ม | งานประกันสุขภาพฯรพ.เมืองจันทร์*10943 | 11/02/2019 15:47:11 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 11/02/2019 15:14:13 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 11/02/2019 09:42:12 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 11/02/2019 09:19:03 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 11/02/2019 09:12:33 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้มเดือนมกราคม2562 รพ.กันทรลักษ์ | 10929 รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ส่ง16 แฟ้มเดือนมกราคม2562 | 09/02/2019 20:52:14 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม/ ม.ค.2562 | รพ.พยุห์/เวชสถิติ | 08/02/2019 14:09:33 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม เดือน มค.2562 | งานประกันสุขภาพ รพ.ศิลาลาด | 08/02/2019 13:33:57 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 08/02/2019 09:42:59 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 08/02/2019 08:42:18 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 07/02/2019 17:32:26 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 07/02/2019 16:54:46 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 16 แฟ้มเดือน มกราคม 2562 | รพ.นก ส่งรายงาน 16 แฟ้มเดือน มกราคม 2562 | 07/02/2019 16:23:20 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 07/02/2019 15:47:56 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 07/02/2019 09:52:56 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 07/02/2019 09:12:04 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 06/02/2019 15:23:47 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 06/02/2019 09:52:36 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน มค. 62 | ส่งรายงาน 16 แฟ้ม รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ | 05/02/2019 16:46:13 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 05/02/2019 15:14:07 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
โรงพยาบาลราษีไศล ขอส่งรายงาน 504 และ 504 ประจำเดือ | โรงพยาบาลราษีไศล ขอส่งรายงาน 504 และ 504 ประจำเดือน มกราคม 2562 | 05/02/2019 14:29:30 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
รง.506 | รง.506 | 05/02/2019 08:43:32 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 05/02/2019 08:42:28 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 04/02/2019 16:59:04 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 04/02/2019 14:29:53 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 04/02/2019 13:16:09 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 04/02/2019 10:00:59 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 04/02/2019 08:48:32 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 02/02/2019 13:51:57 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
Records 2276 to 2310 of 26346 |
||||