ค้นหา
รายงาน |
หน่วยงานที่ส่ง |
ว.ด.ป. ที่ส่ง |
กลุ่มงาน |
ผลการรับ |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 12/02/2020 15:29:24 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 12/02/2020 09:48:32 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้ม เดือน ม.ค.2563 | รพ.ศรีรัตนะ ขอส่ง 16 แฟ้ม เดือน ม.ค.2563/แสงเดือน วันทา | 11/02/2020 12:12:40 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 11/02/2020 11:57:00 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 11/02/2020 08:54:29 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 11/02/2020 08:49:15 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพช.กันทรารมย์ | 10/02/2020 11:49:22 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 16 แฟ้มเดือน มกราคม 2563 28016 | งานประกันสุขภาพ รพ.ศิลาลาด | 06/02/2020 15:05:33 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพช.กันทรารมย์ | 06/02/2020 13:49:29 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 06/02/2020 10:39:52 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งข้อมูล16แฟ้ม เดือนมกราคม รพ.เมืองจันทร์ 10943 | กาญจนภัทร พันธ์คำ งานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ | 05/02/2020 13:29:14 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 05/02/2020 09:40:27 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
10936 เบญจรัตน์ สุขใจส่ง รง.16 แฟ้ม เดือนมค.63 | 10936 เบญจรัตน์ สุขใจ ส่ง 16 แฟ้ม เดือน มค.63 | 05/02/2020 08:54:40 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 05/02/2020 08:29:18 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 05/02/2020 08:28:31 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 04/02/2020 15:47:16 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 16 แฟ้มเดือน มกราคม 2563 | โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ | 03/02/2020 14:32:35 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 03/02/2020 11:07:55 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 03/02/2020 09:48:50 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้ม | รพ.ยางชุมน้อยส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน ม.ค 63 | 01/02/2020 15:04:09 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 31/01/2020 14:39:37 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 30/01/2020 15:31:28 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 30/01/2020 09:36:56 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 29/01/2020 14:24:31 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 28/01/2020 20:12:43 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 28/01/2020 14:46:52 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 27/01/2020 13:08:01 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 27/01/2020 10:03:28 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 27/01/2020 09:55:59 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 27/01/2020 09:54:43 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 24/01/2020 13:43:55 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 24/01/2020 08:54:14 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 23/01/2020 13:50:41 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 23/01/2020 09:49:14 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 21/01/2020 13:34:41 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
Records 1506 to 1540 of 26346 |
||||