ค้นหา
รายงาน |
หน่วยงานที่ส่ง |
ว.ด.ป. ที่ส่ง |
กลุ่มงาน |
ผลการรับ |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 27/02/2020 20:40:21 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 27/02/2020 13:59:19 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 26/02/2020 17:17:46 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 25/02/2020 17:36:01 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 25/02/2020 13:36:25 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 24/02/2020 13:47:27 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 24/02/2020 13:20:57 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้ม | รพ.ไพรบึง 16แฟ้ม | 20/02/2020 22:10:05 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม เดือน มค.63 | รพ.ปรางค์กู่ | 20/02/2020 14:14:24 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 20/02/2020 13:47:38 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่ง 16 แฟ้มเดือนมกราคม 2563 | นางปณิดา ผาแก้ว/ 23125 รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา | 20/02/2020 13:12:26 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
F16_10942_6301 | รุ่งนภา /ภูสิงห์ | 19/02/2020 20:03:19 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 19/02/2020 15:42:24 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้มเดือน มกราคม 2563 โรงพยาบาลราษีไศล | 16 แฟ้มเดือน มกราคม 2563 โรงพยาบาลราษีไศล | 19/02/2020 09:23:53 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้มเดือนมกราคม 2563 | รพ.ขุขันธ์ | 18/02/2020 20:40:37 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่ง16แฟ้มเดือน มกราคม 2563 | สุหรรษา/รพ.โนนคูณ 10938/ขอส่ง 16 แฟ้มข้อมูลเดือนมกราคม63 | 18/02/2020 15:13:05 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม/ ม.ค.2562 | รพ.พยุห์ / เวชสถิติ | 18/02/2020 11:45:58 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 18/02/2020 11:10:32 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่ง 16 แฟ้ม เดือนมกราคม 2563 | งานประกันฯ รพ.น้ำเกลี้ยง ส่ง 16 แฟ้ม เดือน มกราคม 2563 | 17/02/2020 16:15:33 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 17/02/2020 14:38:33 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 17/02/2020 09:26:48 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 17/02/2020 09:26:23 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 16/02/2020 14:38:05 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่ง 16 แฟ้ม เดือน มกราคม 2563 | งานประกันฯ รพ.กันทรารมย์ ส่ง 16 แฟ้ม เดือน มกราคม 2563 | 16/02/2020 09:28:23 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม เดือน มกราคม 2563 | รพ.วังหิน ส่ง16แฟ้มเดือนม.ค.63 | 15/02/2020 13:48:12 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 14/02/2020 13:51:04 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ข้อมูล16แฟ้มเดือนมกราคม2563 ร.พ.ห้วยทับทัน | นงเยาว์ ปรึกษาดี/รพ.ห้วยทับทัน(10937) | 14/02/2020 13:46:42 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 14/02/2020 09:45:53 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ร.ง.504 ม.ค. 63 | ร.พ.ขุนหาญ | 14/02/2020 09:11:19 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
ร.ง.505 ม.ค. 63 | ร.พ.ขุนหาญ | 14/02/2020 09:10:01 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม ม.ค. 63 | ร.พ.ขุนหาญ | 14/02/2020 09:08:19 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16แฟ้มเดือนมกราคม2563 | 10929 รพ.กันทรลักษ์ ส่งข้อมูล16แฟ้มเดือนมกราคม2563 | 13/02/2020 15:20:48 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
รายงาน 16 แฟ้ม | โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือนมกราคม 2563 | 13/02/2020 15:00:45 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 13/02/2020 14:35:12 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 13/02/2020 13:44:24 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
Records 1471 to 1505 of 26346 |
||||