ค้นหา
รายงาน |
หน่วยงานที่ส่ง |
ว.ด.ป. ที่ส่ง |
กลุ่มงาน |
ผลการรับ |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 09/10/2018 09:03:51 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รพ.เมืองจันทร์ ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน กันยายน 256 | รพ.เมืองจันทร์ ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน กันยายน 2561 | 09/10/2018 08:58:36 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 08/10/2018 15:11:17 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 16 แฟ้ม | โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน กันยายน 2561 | 08/10/2018 15:03:31 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 08/10/2018 14:46:31 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 08/10/2018 14:38:44 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้ม | รพ.ยางชุมน้อย ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน กันยายน 2561 | 08/10/2018 10:31:35 | งานประกันสุขภาพ | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 08/10/2018 09:35:47 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 08/10/2018 09:09:03 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 06/10/2018 15:54:56 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 05/10/2018 17:15:24 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 05/10/2018 15:19:03 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 05/10/2018 09:36:32 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 05/10/2018 08:42:05 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 04/10/2018 18:12:58 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 04/10/2018 16:11:00 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16แฟ้มเดือน กย 61 รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ | รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ | 04/10/2018 12:51:15 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 03/10/2018 15:30:15 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 03/10/2018 11:22:53 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 504 และ 505 ประจำเดือน กันยายน 2561 โรงพยาบ | โรงพยาบาลราษีไศล ขอส่ง รายงาน 504 และ 505 ประจำเดือน กันยายน 2561 | 03/10/2018 09:45:54 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 02/10/2018 16:38:55 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | ้รพ.ราษีไศล | 02/10/2018 15:12:17 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 02/10/2018 14:34:08 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 02/10/2018 14:33:44 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 504/505 | โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ส่งรายาน 504/505 เดือนกันยายน 2561 | 02/10/2018 09:55:03 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 02/10/2018 08:56:26 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 02/10/2018 08:26:23 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 01/10/2018 17:20:53 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 01/10/2018 15:22:26 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 01/10/2018 08:48:53 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 29/09/2018 08:44:17 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 28/09/2018 15:27:34 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 28/09/2018 09:08:42 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 27/09/2018 21:03:37 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 27/09/2018 15:52:29 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
Records 2661 to 2695 of 26346 |
||||