ค้นหา
รายงาน |
หน่วยงานที่ส่ง |
ว.ด.ป. ที่ส่ง |
กลุ่มงาน |
ผลการรับ |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 12/11/2018 16:06:54 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 12/11/2018 10:33:32 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รพ.เมืองจันทร์ ส่งส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือนตุลาคม 2 | รพ.เมืองจันทร์ 10943 | 11/11/2018 13:49:25 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
DRG | โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 10/11/2018 09:46:55 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รายงานdrg | โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 10/11/2018 09:45:08 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รายงานdrg | โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 10/11/2018 09:43:47 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือนตุลาคม 2561 | รพ.น้ำเกลี้ยง ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือนตุลาคม 2561 | 10/11/2018 09:13:29 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 09/11/2018 15:57:09 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 09/11/2018 14:28:21 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 09/11/2018 14:14:05 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้ม เดือน ตค.2561 | งานประกันสุขภาพ รพ.ศิลาลาด | 09/11/2018 13:50:53 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้มเดือนตุลาคม61 รพ.กันทรลักษ์ | 10929 รพ.กันทรลักษ์ ส่ง16แฟ้มเดือนตุลาคม2561 | 09/11/2018 10:12:53 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 09/11/2018 09:29:09 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ร.ง.505 ต.ค. 61 | ร.พ.ขุนหาญ | 09/11/2018 08:50:04 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
ร.ง.504 ต.ค. 61 | รพ.ขุนหาญ | 09/11/2018 08:49:04 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม ต.ค. 61 | รพ.ขุนหาญ | 09/11/2018 08:46:53 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รายงาน 16 แฟ้ม | โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือนตุลาคม 2561 | 08/11/2018 16:23:08 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 08/11/2018 16:15:52 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 08/11/2018 15:56:04 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 07/11/2018 13:45:04 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 07/11/2018 09:59:42 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 06/11/2018 16:21:28 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 06/11/2018 16:07:44 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 06/11/2018 15:21:11 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 504/505 | โรงพยาบาลอุทุมรพิสัย ส่งรายงาน 504/505 เดือนตุลาคม 2561 | 06/11/2018 09:21:05 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 05/11/2018 13:33:40 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 05/11/2018 09:36:10 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 03/11/2018 15:44:00 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 03/11/2018 11:17:43 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 02/11/2018 15:16:09 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 02/11/2018 13:36:40 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน ตค 61 รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ | ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน ตค 61 | 02/11/2018 12:24:13 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม | รพ.ยางชุมน้อย ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน ตุลาคม 2561 | 02/11/2018 11:40:07 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 02/11/2018 10:03:09 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 02/11/2018 09:28:52 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
Records 2556 to 2590 of 26346 |
||||