ค้นหา
รายงาน |
หน่วยงานที่ส่ง |
ว.ด.ป. ที่ส่ง |
กลุ่มงาน |
ผลการรับ |
16 แฟ้มเดือนพฤศจิกายน61 รพ.กันทรลักษ์ | 10929 รพ.กันทรลักษ์ ส่ง 16 แฟ้มเดือนพฤศจิกายน61 | 06/12/2018 18:38:16 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 06/12/2018 16:02:25 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
โรงพยาบาลราษีไศล ขอส่ง รายงาน 504 และ 505 ประจำเดื | โรงพยาบาลราษีไศล ขอส่ง รายงาน 504 และ 505 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 | 06/12/2018 13:54:09 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 06/12/2018 09:48:53 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 05/12/2018 14:00:10 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน พย. 61 | โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ | 05/12/2018 12:00:10 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 04/12/2018 16:03:45 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 04/12/2018 13:45:21 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้ม | รพ.ยางชุมน้อย ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน พ.ย 61 | 04/12/2018 08:46:05 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 03/12/2018 16:39:57 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 03/12/2018 16:35:44 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 03/12/2018 16:31:12 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 03/12/2018 16:21:12 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 03/12/2018 15:20:09 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 03/12/2018 10:31:53 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 03/12/2018 09:26:03 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 02/12/2018 16:34:52 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 30/11/2018 15:22:58 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
drgs. | โรงพยาบาลศรีสะเกษ | 30/11/2018 14:50:22 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 30/11/2018 11:26:26 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 30/11/2018 09:48:55 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 30/11/2018 08:47:43 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 29/11/2018 18:17:33 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 29/11/2018 15:25:18 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 29/11/2018 13:47:31 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 28/11/2018 15:19:22 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 28/11/2018 09:45:04 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 27/11/2018 09:38:25 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 27/11/2018 08:22:34 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 27/11/2018 07:37:06 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 26/11/2018 15:21:59 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 26/11/2018 10:47:27 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | รพ.ราษีไศล | 26/11/2018 08:41:21 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 25/11/2018 13:17:19 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 23/11/2018 16:14:28 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
Records 2486 to 2520 of 26346 |
||||