ค้นหา
รายงาน |
หน่วยงานที่ส่ง |
ว.ด.ป. ที่ส่ง |
กลุ่มงาน |
ผลการรับ |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 16/12/2019 14:16:01 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ร.ง.505 พ.ย. 62 | รพ.ขุนหาญ | 16/12/2019 10:54:51 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
ร.ง.504 พ.ย. 62 | รพ.ขุนหาญ | 16/12/2019 10:53:27 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม | 16 แฟ้มเดือน พ.ย.62 รพ.ไพรบึง | 14/12/2019 22:15:45 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้มเดือน พฤศจิกายน 62 | รพ.ขุนหาญ | 13/12/2019 19:57:24 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 13/12/2019 15:25:49 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 12/12/2019 20:40:25 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 16 แฟ้ม | โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือนพฤศจิกายน 2562 | 11/12/2019 15:39:07 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16แฟ้มเดือนพฤศจิกายน2562 | 10929 รพ.กันทรลักษ์ ส่ง 16 แฟ้มเดือนพฤศจิกายน62 | 11/12/2019 14:34:58 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
10936 เบญจรัตน์ สุขใจ ส่ง รง. 16 แฟ้ม เดือน พย..62 | 10936 เบญจรัตน์ สุขใจ ส่ง16 แฟ้มเดือน พย.62 | 11/12/2019 14:14:01 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ข้อมูล16แฟ้มเดือนพฤศจิกายน2562 ร.พ.ห้วยทับทัน | ข้อมูล16แฟ้มเดือนพฤศจิกายน2562 ร.พ.ห้วยทัน | 11/12/2019 13:26:31 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ขอส่ง 16 แฟ้มเดือน พฤสจิกายน2562 | รพ.ศรีรัตนะขอส่ง 16 แฟ้มเดือน พฤสจิกายน2562/ แสงเดือน วันทา | 11/12/2019 10:46:24 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 10/12/2019 20:05:54 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 09/12/2019 13:18:20 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งข้อมูล16แฟ้ม เดือนพฤศจิกายน รพ.เมืองจันทร์ 1094 | กาญจนภัทร พันธ์คำ งานประกันสุขภาพ | 09/12/2019 11:57:46 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 09/12/2019 10:14:40 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือนพฤศจิกายน 2562 | รพ.น้ำเกลี้ยง ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือนพฤศจิกายน 2562 | 06/12/2019 17:07:49 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 16 แฟ้มเดือน พฤศจิกายน 2562 28016 | งานประกันสุขภาพ | 06/12/2019 14:45:46 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 06/12/2019 12:52:27 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 06/12/2019 09:40:30 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 06/12/2019 08:37:47 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ ศิลาลาด | 04/12/2019 08:19:48 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 504,505 | รพ อุทุมพรพิสัย | 03/12/2019 22:57:59 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 16 แฟ้มเดือน พย 2562 | โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ | 03/12/2019 11:09:59 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 03/12/2019 08:29:05 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 02/12/2019 19:02:54 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 02/12/2019 19:00:39 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 02/12/2019 14:01:13 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้ม | รพ.ยางชุมน้อย ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน พ.ย. 62 | 02/12/2019 09:32:48 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 29/11/2019 07:48:31 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ. ศิลาลาด | 29/11/2019 07:38:37 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 28/11/2019 10:28:25 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 26/11/2019 14:10:22 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 26/11/2019 11:19:42 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 25/11/2019 16:12:22 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
Records 1611 to 1645 of 26346 |
||||