ค้นหา
รายงาน |
หน่วยงานที่ส่ง |
ว.ด.ป. ที่ส่ง |
กลุ่มงาน |
ผลการรับ |
16 แฟ้มเดือน มีนาคม 63 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 19/04/2020 18:46:06 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 18/04/2020 08:35:47 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 17/04/2020 10:14:46 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 17/04/2020 10:04:54 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
โรงพยาบาลราษีไศล ขอส่งรายงาน 16 แฟ้ม (DRG ) ประจำเ | โรงพยาบาลราษีไศล ขอส่งรายงาน 16 แฟ้ม (DRG ) ประจำเดือน มีนาคม 2563 | 16/04/2020 16:45:58 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม เดือน มีค.63 | รพ.ปรางค์กู่ | 16/04/2020 15:51:34 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม เดือนมีนาคม 2563 | 10940 รพ.วังหิน ส่ง 16 แฟ้มเดือน มีนาคม 2563 | 16/04/2020 14:56:24 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม/ มี.ค.2563 | รพ.พยุห์ / เวชสถิติ | 16/04/2020 13:26:54 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 16/04/2020 08:51:11 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 15/04/2020 18:17:32 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่ง 16 แฟ้มเดือน มีนาคม 2563 | สุหรรษา/10938 โรงพยาบาลโนนคูณขอส่ง 16 แฟ้มข้อมูลเดือนมีนาคม 2563 | 15/04/2020 15:55:18 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ร.ง.504 มี.ค. 63 | ร.พ.ขุนหาญ | 15/04/2020 08:58:55 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
ร.ง.505 มี.ค. 63 | ร.พ.ขุนหาญ | 15/04/2020 08:57:31 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม มี.ค. 63 | ร.พ.ขุนหาญ | 15/04/2020 08:50:17 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 14/04/2020 14:39:03 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 14/04/2020 08:54:34 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 14/04/2020 08:40:12 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 13/04/2020 16:51:06 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 13/04/2020 10:45:18 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 12/04/2020 09:03:34 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 12/04/2020 09:03:09 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 11/04/2020 10:55:04 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือนมีนาคม 2563 /รพ.น้ำเกลี้ยง | ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือนมีนาคม 2563 /รพ.น้ำเกลี้ยง | 11/04/2020 09:25:50 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16แฟ้มเดือนมีนาคม263 รพ.กันทรลักษ์ | 10929 รพ.กันทรลักษ์ ส่ง16แฟ้มเดือนมีนาคม63 | 10/04/2020 11:41:58 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม เดือน มี.ค.2563 | รพ.ศรีรัตนะ ขอส่ง16 แฟ้ม เดือน มี.ค.2563/แสงเดือน วันทา | 10/04/2020 09:56:18 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 09/04/2020 16:30:36 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 16 แฟ้ม | โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือนมีนาคม 2563 | 09/04/2020 12:39:39 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 09/04/2020 10:29:24 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ ศิลาลาด | 08/04/2020 10:46:15 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รง.506 | สสอ.พยุห์ | 07/04/2020 20:51:17 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ข้อมูล16แฟ้มเดือนมีนาคม 2563 ร.พ.ห้วยทับทัน | นงเยาว์ ปรึกษาดี/10937 | 07/04/2020 15:11:23 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 16 แฟ้มเดือน มีนาคม 2563 28016 | งานประกันสุขภาพ 16 แฟ้ม | 07/04/2020 13:53:35 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 506 รพ.กันทรารมย์ | รพ.กันทรารมย์ | 07/04/2020 13:58:07 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
โรงพยาบาลราษีไศล ขอส่งรายงาน 504 และ 505 ประจำเดือ | โรงพยาบาลราษีไศล ขอส่งรายงาน 504 และ 505 ประจำเดือน มีนาคม 2563 | 07/04/2020 13:36:20 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 05/04/2020 08:49:43 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
Records 1366 to 1400 of 26346 |
||||