ค้นหา
รายงาน |
หน่วยงานที่ส่ง |
ว.ด.ป. ที่ส่ง |
กลุ่มงาน |
ผลการรับ |
10936 เบญจรัตน์ สุขใจส่ง รง.16 แฟ้ม เดือน.ตุลาคม 6 | เบญจรัตน์ สุขใจ 10936 ส่ง รง.เดือน ตุลาคม 2563 | 20/11/2020 12:49:20 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
F16_10942_6310 | โรงพยาบาลภูสิงห์_F16_10942_6310 | 20/11/2020 09:33:33 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม เดือน ตค.63 | รพ.ปรางค์กู่ | 18/11/2020 19:38:47 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
รง. 505 ต.ค. 63 | ร.พ.ขุนหาญ | 18/11/2020 09:33:33 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
ร.ง.504 ต.ค. 63 | ร.พ.ขุนหาญ | 18/11/2020 09:30:46 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม เดือนตุลาคม 2563 | นงคราญ / รพ.ขุนหาญ | 17/11/2020 11:20:57 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
รายงาน 16 แฟ้ม | โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ขอส่งรายงาน 16 แฟ้ม(แก้ไขใหม่) เดือนตุลาคม 2563 | 17/11/2020 09:41:32 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 16/11/2020 09:16:10 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 16/11/2020 09:15:34 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 16/11/2020 09:15:09 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 16/11/2020 09:14:00 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้มเดือน ตุลาคม 63 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 15/11/2020 19:40:38 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม | รพ.ศรีรัตนะ ขอส่ง16แฟ้ม เดือน ต.ค.2563/แสงเดือน วันทา | 13/11/2020 09:13:33 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่ง 16 แฟ้มเดือนตุลาคม 2563 | สุหรรษา/10938 รพ.โนนคูณ/ขอส่ง 16 แฟ้มเดือนตุลาคม 2563 | 12/11/2020 14:30:11 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม/ ตค.2563 | รพ.พยุห์ /เวชสถิติ | 12/11/2020 09:33:05 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม | รพ.ไพรบึง อ.ไพรบึง/16 แฟ้ม เดือน ตุลาคม 2563 | 11/11/2020 15:49:18 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ข้อมูล16แฟ้มเดือนตุลาคม 2563 ร.พ.ห้วยทับทัน | นงเยาว์ ปรึกษาดี /10937 ร.พ.ห้วยทับทัน | 11/11/2020 15:37:58 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
รายงาน 16 แฟ้ม | โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน ตุลาคม 2563 | 11/11/2020 13:48:48 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16แฟ้ม เดือนตุลาคม2563 | 10929 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ส่ง16แฟ้ม เดือนตุลาคม2563 | 11/11/2020 10:05:58 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16แฟ้ม เดือน ตุลาคม 2563 | รพ.กันทรารมย์ ส่ง 16แฟ้ม เดือน ตุลาคม 2563 | 11/11/2020 01:29:50 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16แฟ้มเดือน ตุลาคม 2563 | รพ.วังหินส่ง 16 แฟ้มเดือน ตุลาคม 2563 | 10/11/2020 12:08:05 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ข้อมูล 16 แฟ้ม DRG เดือน ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลราษี | โรงพยาบาลราษีไศล ข้อมูล 16 แฟ้ม DRG เดือน ตุลาคม 2563 | 10/11/2020 11:20:32 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
รายงาน 16 แฟ้ม เดือน ตุลาคม2563 28016 | งานประกัน รพ.ศิลาลาด รายงาน 16 แฟ้ม เดือน ตุลาคม2563 | 09/11/2020 10:26:05 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 07/11/2020 10:23:02 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 504 และ 505 เดือน ตุลาคม 2563 โรงพยาบาลราษ | โรงพยาบาลราษีไศล ขอส่ง รายงาน 504 และ 505 เดือน ตุลาคม 2563 | 05/11/2020 14:27:25 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม กันยายน 2563 / รพ.พยุห์ | รพ.พยุห์ / เวชสถิติ | 04/11/2020 19:02:08 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งข้อมูล16แฟ้ม เดือนสิงหาคม รพ.เมืองจันทร์ 10943 | รพ.เมืองจันทร์ *ส่งใหม่จาการส่งผิดกลุ่ม | 04/11/2020 11:28:52 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งข้อมูล16แฟ้ม เดือนกันยายน รพ.เมืองจันทร์ 10943 | รพ.เมืองจันทร์ *ส่งใหม่จากการส่งผิดกลุ่ม | 04/11/2020 11:26:22 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งข้อมูล16แฟ้ม เดือนตุลาคม 2563 รพ.เมืองจันทร์ 10 | รพ.เมืองจันทร์ นายอิทธินันท์ นนท์ตา | 04/11/2020 11:08:03 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 04/11/2020 08:55:18 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 04/11/2020 08:54:39 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 04/11/2020 08:54:19 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 04/11/2020 08:53:07 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้ม | รพ.ยางชุมน้อย ส่งรายงาน 16 แฟ้มเดือน ตุลาคม 2563 | 03/11/2020 09:53:40 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 16 แฟ้มเดือน ตุลาคม 2563 | โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ | 03/11/2020 09:05:34 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
Records 1016 to 1050 of 26346 |
||||