ค้นหา
รายงาน |
หน่วยงานที่ส่ง |
ว.ด.ป. ที่ส่ง |
กลุ่มงาน |
ผลการรับ |
16 แฟ้ม เดือน มค.64 | รพ.ปรางค์กู่ | 18/02/2021 10:10:57 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
R506 | iพ.ศิลาลาด | 17/02/2021 16:07:00 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ข้อมูล16แฟ้มเดือนมกราคม 2564 ร.พ.ห้วยทับทัน | ข้อมูล16แฟ้มเดือนมกราคม 2564 ร.พ.ห้วยทับทัน/10937 | 16/02/2021 15:48:26 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16แฟ้ม เดือน มกราคม 2564 | รพ.กันทรารมย์ ส่ง 16แฟ้ม เดือน มกราคม 2564 | 16/02/2021 14:16:23 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม/ ม.ค.2564 | รพ.พยุห์ / เวชสถิติ | 16/02/2021 11:03:46 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้มเดือน มกราคม 64 | โรงพยาบาลขุขันธ์ส่ง 16 แฟ้ม | 15/02/2021 17:05:32 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 15/02/2021 13:35:28 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 13/02/2021 13:10:12 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16แฟ้มเดือนมกราคม2564 | 10929 รพ.กันทรลักษ์ ส่ง16แฟ้มเดือนมกราคม2564 | 12/02/2021 10:52:04 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม | งานประกันสุขภาพ รพ.ไพรบึง อ.ไพรบึง 16 แฟ้ม เดือน มกราคม2564 | 10/02/2021 23:07:55 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 16 แฟ้ม รพ.อุทุมพรพิสัย เดือน ม.ค.2564 | ส่งรายงาน 16 แฟ้ม รพ.อุทุมพรพิสัย เดือน ม.ค.2564 | 10/02/2021 18:59:19 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 10/02/2021 16:53:35 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 10/02/2021 16:52:15 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้ม DRG เดือนมกราคม 2564 โรงพยาบาลราษีไศล | โรงพยาบาลราษีไศล ขอส่ง 16 แฟ้ม DRG เดือนมกราคม 2564 | 10/02/2021 16:09:13 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
รายงาน 16 แฟ้ม เดือนมกราคม 2564 28016 | งานประกัน 16 แฟ้ม 28016 | 08/02/2021 10:08:30 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 16 แฟ้มเดือน มกราคม 2564 | โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ | 08/02/2021 10:04:32 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
10936 ส่ง 16 แฟ้ม เดือน มค.64 | 10936 เบญจรัตน์ สุขใจ ส่ง 16 แฟ้ม เดือน มค.64 | 08/02/2021 09:29:04 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 06/02/2021 13:31:47 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งข้อมูล16แฟ้ม เดือนมกราคม 2564 รพ.เมืองจันทร์ 10 | รพ.เมืองจันทร์ | 04/02/2021 09:36:00 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
R506 | `รพ.ศิลาลาด | 03/02/2021 10:17:42 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 02/02/2021 09:54:02 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 02/02/2021 09:53:40 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 02/02/2021 09:53:19 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 02/02/2021 09:41:27 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 02/02/2021 09:41:11 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 02/02/2021 09:40:51 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 02/02/2021 09:40:25 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 02/02/2021 09:40:03 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 02/02/2021 09:39:43 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 02/02/2021 09:39:20 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 02/02/2021 09:38:59 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 02/02/2021 09:38:32 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 02/02/2021 09:37:35 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
10936 ส่ง 16 แฟ้ม เดือน ธค.63 | 10936 เบญจรัตน์ ส่ง 16 แฟ้ม เดือน ธค 63 | 02/02/2021 08:19:03 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
10936 ส่ง 16 แฟ้ม เดือน พย.63 | 10936 ส่ง 16 แฟ้มเดือน ตุลาคม 63 | 02/02/2021 08:18:15 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
Records 911 to 945 of 26346 |
||||