ค้นหา
รายงาน |
หน่วยงานที่ส่ง |
ว.ด.ป. ที่ส่ง |
กลุ่มงาน |
ผลการรับ |
ส่งข้อมูล 16 แฟ้มเดือนเมษายน 2564 | สุหรรษา/10938 รพ.โนนคูณ /ขอส่ง16 แฟ้มข้อมูลเดือนเมษายน 2564 | 19/05/2021 17:41:28 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม เดือนเมษายน 2564 รพ.ขุนหาญ | งานประกันสุขภาพ รพ.ขุนหาญ | 19/05/2021 10:13:31 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ร.ง.505 เม.ย. 64 | รพ.ขุนหาญ | 19/05/2021 09:26:51 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
รง.504 เม.ย. 64 | รพ.ขุนหาญ | 19/05/2021 09:25:34 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน เมษายน 2564 รพ.นก | ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน เมษายน 2564 รพ.นก | 18/05/2021 16:47:16 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน มีนาคม 2564 รพ.นก | ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน มีนาคม 2564 รพ.นก | 18/05/2021 16:46:37 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
10936 ส่ง 16 แฟ้ม เดือน เมย.64 | 10936เบญจรัตน์ ส่ง 16 แฟ้มเดือน เมย.64 | 18/05/2021 15:33:53 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้มเดือน พฤษภาคม 64 | โรงพยาบาลขุขันธ์ | 17/05/2021 14:16:55 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ข้อมูล 16 แฟ้ม DRG เดือนเมษายน 2564 โรงพยาบาลราษี | โรงพยาบาลราษีไศล ข้อมูล 16 แฟ้ม DRG เดือนเมษายน 2564 | 15/05/2021 10:50:13 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่ง 16 แฟ้ม เมษายน 2564 | รพ.กันทรารมย์ ส่ง 16 แฟ้ม เมษายน 2564 | 14/05/2021 18:34:08 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม/ เม.ย.2564 | เวชสถิติ / รพ.พยุห์ | 14/05/2021 09:20:55 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
รพ.ศรีรัตนะ ขอส่ง16 แฟ้ม | รพ.ศรีรัตนะ ขอส่ง16 แฟ้มเดือน เม.ย.2564/แสงเดือน | 13/05/2021 15:12:59 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
10929 รายงาน 16 แฟ้ม เดือยเมษายน 2564 | รายงาน 16 แฟ้ม 10929 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 | 11/05/2021 16:17:38 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ข้อมูล16แฟ้มเดือนเมษายน 2564 ร.พ.ห้วยทับทัน | ข้อมูล16แฟ้มเดือนเมษายน 2564 ร.พ.ห้วยทับทัน/10937 | 11/05/2021 15:42:34 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
รายงาน 16 แฟ้ม | โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน เมษายน 2564 | 11/05/2021 12:00:04 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม เดือน เมษายน 2564 | 10940 รพ.วังหิน 16แฟ้มเดือน เมษายน2564 | 07/05/2021 11:52:18 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม | รพ.ยางชุมน้อนส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน เม.ย. 64 | 06/05/2021 12:57:09 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
รายงาน 16 แฟ้ม เดือนเมษายน 2564 28016 | งานประกันสุขภาพ 16 แฟ้ม เดือนเมษายน 2564 28016 | 06/05/2021 10:12:26 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งรายงาน 16 แฟ้มเดือน เมษายน 2564 | โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ | 04/05/2021 16:27:01 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งข้อมูล16แฟ้ม เดือนเมษายน รพ.เมืองจันทร์ 10943 | โรงพยาบาลเมืองจันทร์ 16 แฟ้ม 4/2564 | 03/05/2021 11:41:27 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
16 แฟ้ม มีค. 2564 | งานสารสนเทศทางการแพทย์ รพ.ศรีสะเกษ โทร 1161 | 01/05/2021 14:19:10 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
F16_10942_6403 | รพ.ภูสิงห์/โรงพยาบาลภูสิงห์ | 23/04/2021 12:54:34 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ร.ง.505 มี.ค. 64 | รพ.ขุนหาญ | 23/04/2021 09:31:29 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
ร.ง.504 มี.ค. 64 | ร.พ.ขุนหาญ | 23/04/2021 09:29:37 | งานพัฒนายุทธศาสตร์ | ยังไม่ได้รับ |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 22/04/2021 09:06:53 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 22/04/2021 09:06:36 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 22/04/2021 09:06:20 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 22/04/2021 09:05:51 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 22/04/2021 09:05:32 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 22/04/2021 09:04:39 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
16 แฟ้ม เดือน มีค.64 | รพ.ปรางค์กู่ | 21/04/2021 15:13:44 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ส่ง 16 แฟ้มเดือนมีนาคม 2564 | ปณิดา ผาแก้ว/โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา/23125 | 20/04/2021 20:30:01 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม เดือนมีนาคม 2564 | รพ.ขุนหาญ | 20/04/2021 18:02:31 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ส่ง 16 แฟ้มเดือนมีนาคม 2564 | สุหรรษา/10938 รพ.โนนคูณ /ขอส่ง 16 แฟ้มเดือนมีนาคม 2564 | 20/04/2021 16:22:58 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม/ มี.ค.2564 | รพ.พยุห์ / งานเวชสถิติ | 20/04/2021 14:19:46 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
Records 806 to 840 of 26346 |
||||