ค้นหา
รายงาน |
หน่วยงานที่ส่ง |
ว.ด.ป. ที่ส่ง |
กลุ่มงาน |
ผลการรับ |
ข้อมูล16แฟ้มเดือนเมษายน 2565 ร.พ.ห้วยทับทัน | ข้อมูล16แฟ้มเดือนเมษายน 2565 ร.พ.ห้วยทับทัน/10937 | 20/05/2022 15:33:45 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม เมษายน 2565 รพ.ขุนหาญ | งานประกันสุขภาพ/ฐิติยาพร | 20/05/2022 10:29:49 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม เดือน เมย.65 | รพ.ปรางค์กู่ | 20/05/2022 09:51:54 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ส่งข้อมูล 16 แฟ้มเดือนเมษายน 2565 | สุหรรษา/10938 รพ.โนนคูณ ขอส่งข้อมูล 16 แฟ้มเดือนเมษายน 2565 | 20/05/2022 09:04:41 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือนเมษายน 2565 | โรงพยาบาลโฑะฺ์ศรีสุวรรณ | 20/05/2022 09:00:48 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ส่ง 16 แฟ้มเดือนเมษายน 2565 | มณีรัตน์/รพ.กันทรารมย์/ส่ง 16 แฟ้มเดือนเมษายน 2565 | 19/05/2022 09:29:29 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม DRG เดือน เมษายน 2565 โรงพยาบาลราษีไศล | โรงพยาบาลราษีไศล ขอส่ง 16 แฟ้ม DRG เดือน เมษายน 2565 | 17/05/2022 10:28:57 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
10936 ส่ง 16 แฟ้ม เดือน เมย.65 | 10936 เบญจรัตน์ สุขใจ ส่ง 16 แฟ้ม เดือน เมย.65 | 17/05/2022 09:45:41 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ส่งข้อมูล16แฟ้ม เดือนเมษายน 2565 รพ.เมืองจันทร์ 10 | โรงพยาบาลเมืองจันทร์ 16 แฟ้ม 4/2565 | 12/05/2022 15:56:50 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รายงาน 16 แฟ้ม เดือนเมษายน 2565 28016 | งานประกัน 16 แฟ้ม | 12/05/2022 15:29:32 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม | รพ.ยางชุมน้อยส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือน เม.ย 65 | 12/05/2022 13:14:56 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม เดือนเมษายน 2565 | 10940 ส่ง 16 แฟ้มเดือนเมษายน 2565 | 11/05/2022 10:26:36 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม เมษายน 2565 | รพ.พยุห์ / เวชสถิติ | 10/05/2022 16:31:05 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้มเดือนเมษายน 65 | รพ.ขุขันธ์ | 10/05/2022 13:36:05 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 10/05/2022 11:51:09 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 09/05/2022 13:15:31 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 03/05/2022 09:08:05 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 03/05/2022 09:07:54 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 03/05/2022 09:07:43 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 03/05/2022 09:07:31 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 03/05/2022 09:07:10 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 03/05/2022 09:06:40 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่ง 16 แฟ้ม เดือน มีนาคม 2565 | 10940 รพ.วังหิน ส่ง 16 แฟ้มเดือน มีนาคม 2565 | 25/04/2022 14:34:39 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16แฟ้มเดือนมีนาคม2565 | 10929 รพ.กันทรลักษ์ ส่ง16แฟ้มเดือนมีนาคม 2565 | 23/04/2022 22:30:43 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ส่งข้อมูล 16 แฟ้ม เดือนมีนาคม 2565 | ปณิดา/โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา/23125 | 20/04/2022 18:25:40 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม เดือนมีนาคม 2565 รพ.ขุนหาญ | งานประกันสุขภาพ | 20/04/2022 18:01:09 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ข้อมูล 16 แฟ้ม เดือนมีนาคม โรงพยาบาลราษีไศล | โรงพยาบาลราษีไศล ขอส่ง ข้อมูล 16 แฟ้ม เดือนมีนาคม | 20/04/2022 17:59:14 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ส่ง16แฟ้มข้อมูลเดือน มีนาคม 2565 | 10938 รพ.โนนคูณ/ขอส่ง16แฟ้มเดือนมีนาคม 2565 | 20/04/2022 15:51:33 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม เดือน มีค.65 | โรงพยาบาลปรางค์กู่ | 20/04/2022 11:49:42 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ส่ง 16 แฟ้มเดือนมีนาคม 2565 | รพ.กันทรารมย์ งานประกันสุขภาพฯ ส่ง16แฟ้มเดือนมีนาคม 2565 | 20/04/2022 09:36:30 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 16 แฟ้ม รพ.อุทุมพรพิสัย เดือน มี.ค.2565 | ส่งรายงาน 16 แฟ้ม รพ.อุทุมพรพิสัย เดือน มี.ค.2565 | 19/04/2022 08:12:20 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ข้อมูล16แฟ้มเดือนมีนาคม 2565 ร.พ.ห้วยทับทัน | ข้อมูล16แฟ้มเดือนมีนาคม 2565 ร.พ.ห้วยทับทัน/10937 | 18/04/2022 16:47:13 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 16 แฟ้ม เดือนมีนาคม 2565 | โรงพยาบาลโพธฺ์ศรีสุวรรณ | 13/04/2022 10:51:30 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม เมษายน 2565 | รพ.พยุห์ / เวชสถิติ | 12/04/2022 15:42:21 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 11/04/2022 08:47:15 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
Records 526 to 560 of 26346 |
||||