ค้นหา
รายงาน |
หน่วยงานที่ส่ง |
ว.ด.ป. ที่ส่ง |
กลุ่มงาน |
ผลการรับ |
R506 | รพ.สิลาลาด | 05/08/2022 08:47:57 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 รพ.น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 04/08/2022 16:32:00 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 16 แฟ้ม รพ.อุทุมพรพิสัย เดือน มิ.ย.2565 | ส่งรายงาน 16 แฟ้ม รพ.อุทุมพรพิสัย เดือน มิ.ย.2565 (ส่งรอบ 2) | 04/08/2022 13:45:18 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
10936 เบญจรัตน์ รพ. บึงบูรพ์ ส่ง 16 แฟ้ม เดือน มิ | 10936 เบญจรัตน์ ส่ง รง.16 แฟ้ม เดือน มิย.65 | 04/08/2022 11:33:30 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
10936 เบญจรัตน์ รพ. บึงบูรพ์ ส่ง 16 แฟ้ม เดือน มิ | 10936 เบญจรัตน์ ส่ง รง.16 แฟ้ม เดือน มิย.65 | 04/08/2022 11:24:13 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
ส่งข้อมูล16แฟ้ม เดือนกรกฎาคม 65 รพ.เมืองจันทร์ 109 | โรงพยาบาลเมืองจันทร์ ส่ง 16 แฟ้ม 7/65 | 04/08/2022 11:04:26 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
10936 เบญจรตน์ รพ. บึงบูรพ์ ส่ง 16 แฟ้ม เดือน พค. | 10936 เบญจรัตน์ ส่ง 16 แฟ้มเดือน พค.65 | 04/08/2022 11:10:08 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | ยังไม่ได้รับ |
10936 เบญจรตน์ รพ. บึงบูรพ์ ส่ง 16 แฟ้ม เดือน กค. | 10936 เบญจรัตน์ ส่ง 16 แฟ้มเดือน กค.65 | 04/08/2022 08:56:45 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม | รพ.ไพรบึง/16แฟ้ม มิถุนายน 65 | 03/08/2022 22:29:18 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม | รพ.ไพรบึง/16แฟ้ม พฤษภาคม 65 | 03/08/2022 22:28:40 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม | รพ.ไพรบึง/16แฟ้ม เมษายน65 | 03/08/2022 22:28:02 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม | รพ.ไพรบึง/16แฟ้ม มีนาคม65 | 03/08/2022 22:27:08 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม | รพ.ไพรบึง/16แฟ้ม กุมภาพันธ์ 2565 | 03/08/2022 22:25:43 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
16 แฟ้ม | รพ.ไพรบึง 16แฟ้ม/ม.ค.65 | 03/08/2022 22:19:21 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 03/08/2022 10:20:36 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
DRG_10942_6506 | รุ่งนภา/รพ.ภูสิงห์/รายงาน 16 แฟ้ม เดือน มิถุนายน 2565 | 03/08/2022 09:47:14 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
DRG_10942_6505 | รุ่งนภา/รพ.ภูสิงห์/รายงาน 16 แฟ้ม เดือน พฤษภาคม 2565 | 03/08/2022 09:46:41 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
DRG_10942_6504 | รุ่งนภา/รพ.ภูสิงห์/รายงาน 16 แฟ้ม เดือน เมษายน 2565 | 03/08/2022 09:46:11 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
DRG_10942_6503 | รุ่งนภา/รพ.ภูสิงห์/รายงาน 16 แฟ้ม เดือน มีนาคม 2565 | 03/08/2022 09:45:43 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
DRG_10942_6502 | รุ่งนภา/รพ.ภูสิงห์/รายงาน 16 แฟ้ม เดือน กุมภาพันธ์ 2565 | 03/08/2022 09:45:05 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
DRG_10942_6501 | รุ่งนภา/รพ.ภูสิงห์/รายงาน 16 แฟ้ม เดือน มกราคม 2565 | 03/08/2022 09:42:46 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รายงาน 16 แฟ้ม มิย 2565 | data center รพ.ศรีสะเกษ 045611503 -1161 | 03/08/2022 09:24:16 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รายงาน 16 แฟ้ม พค 2565 | Data center รพ.ศรีสะเกษ 045611503 -1161 | 03/08/2022 09:22:20 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รายงาน 506 รพ.น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 02/08/2022 13:25:22 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 01/08/2022 08:36:04 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 30/07/2022 08:54:28 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 รพ.น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 29/07/2022 09:40:11 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 รพ.น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 26/07/2022 10:02:21 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 รพ.น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 23/07/2022 15:38:18 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งรายงาน 16 แฟ้ม รพ.อุทุมพรพิสัย เดือน มิ.ย.2565 | ส่งรายงาน 16 แฟ้ม รพ.อุทุมพรพิสัย เดือน มิ.ย.2565 | 21/07/2022 22:01:06 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
รายงาน 506 รพ.น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 21/07/2022 17:30:41 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่งข้อมูล 16 แฟ้มเดือนมิถุนายน 2565 | สุหรรษา/10938 รพ.โนนคูณ/ขอส่งข้อมูล 16 แฟ้ม เดือนมิถุนายน 2565 | 20/07/2022 14:21:24 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
R506 | รพ.ศิลาลาด | 20/07/2022 08:40:20 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
รายงาน 506 รพ.น้ำเกลี้ยง | รพ.น้ำเกลี้ยง | 18/07/2022 14:14:31 | งานควบคุมโรค | รับแล้ว |
ส่ง 16 แฟ้มเดือนมิถุนายน 2565 | มณีรัตน์/งานประกันฯรพ.กันทรารมย์/ส่ง 16 แฟ้มเดือนมิถุนายน2565 | 18/07/2022 08:30:50 | รายงาน DRG หรือ 12 แฟ้ม | รับแล้ว |
Records 421 to 455 of 26346 |
||||